TX□B型 自動復帰タイプ
詳細情報
各部名称
- ハブボス
- スプロケット
- アクションリング
- スプリング
- キー
- スチールボール
- ベアリング
- 座金
- アジャストリング
- 六角穴付止めねじ
- リング
- WR形止め輪
- ピン
- スプリング
- 型式銘板
- 銘板
寸法
型式 | A | B | C | D | φE | φF | φG | φH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX15B-L・H・G | 47 | 10.6 | 4 | 13.7 | 80 | 48 | 56 | 96 |
TX20B-L・H・G | 53 | 11.6 | 4 | 15.1 | 92 | 62 | 68 | 108 |
TX30B-L・H・G | 65 | 12.35 | 6 | 20.0 | 115 | 77 | 84 | 124 |
TX40B-L・H・G | 75 | 15.85 | 6 | 20.3 | 138 | 96 | 108 | 148 |
仕様
型式 | 設定トルク範囲 (N・m) |
スプリング色 ×本数 |
最高回転数 (min-1) |
慣性モーメント (kg・m2) |
製品質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
TX15B-L | 7~24 | 白 × 10 | 900 | 0.625×10-3 | 1.0 |
TX15B-H | 8~38 | 赤 × 5 | |||
TX15R-G | 13~50 | 赤 × 10 | |||
TX20B-L | 12~43 | 白 × 12 | 750 | 1.2×10-3 | 1.5 |
TX20B-H | 16~70 | 赤 × 6 | |||
TX20B-G | 40~100 | 赤 × 12 | |||
TX30B-L | 14~72 | 白 × 12 | 600 | 3.4×10-3 | 3.0 |
TX30B-H | 33~170 | 赤 × 6 | |||
TX30B-G | 72~200 | 赤 × 12 | |||
TX40B-L | 20~160 | 白 × 12 | 450 | 9.0×10-3 | 5.0 |
TX40B-H | 43~330 | 赤 × 6 | |||
TX40B-G | 97~400 | 赤 × 12 |
型式 | 最大軸穴径 (φmm) |
標準軸穴径 (φmm) |
下穴径 (φmm) |
セット スクリュー |
オーバーロード移動寸法 (mm) | スプロケット歯数 | スプロケットP.C.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TX15B-L・H・G | 15 | 15H7×5Js9 | 9 | 2-M4 | 1.5 | #40×18T | 73.14 |
TX20B-L・H・G | 20 | 20H7×6Js9 | 12 | 2-M4 | 1.9 | #40×21T | 85.21 |
TX30B-L・H・G | 30 | 30H7×8Js9 | 19 | 2-M4 | 2.6 | #50×21T | 106.51 |
TX40B-L・H・G | 40 | 40H7×12Js9 | 24 | 2-M5 | 2.9 | #60×21T | 127.82 |
特性カーブ
スプリング本数に比例してトルクを変化することができます。最少3本までご使用できます。
-
- TX15□-□
-
- TX20□-□
-
- TX30□-□
-
- TX40□-□
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。