TV□DW型 カセットピン型
TV=シャーピンタイプ。駆動軸系に、過負荷が生じると自動的にレリースします。 プレス機械、混練機、プラスチック成型機等の自動機械に最適です。
- ダウンロード
詳細情報
寸法
型式 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | P.C.D. | N-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV30DW | 15 | 30 | 70 | 120 | 135 | 18 | 63 | 12 | 3 | 95 | 4-M8 |
TV40DW | 15 | 40 | 95 | 145 | 160 | 23 | 68 | 12 | 3 | 120 | 8-M10 |
TV60DW | 20 | 60 | 130 | 190 | 210 | 23 | 90 | 15 | 5 | 160 | 8-M12 |
TV70DW | 40 | 70 | 145 | 215 | 234 | 33 | 100 | 15 | 5 | 180 | 8-M14 |
TV80DW | 50 | 80 | 160 | 235 | 254 | 40 | 125 | 15 | 5 | 200 | 8-M14 |
TV95DW | 58 | 95 | 195 | 280 | 305 | 50 | 155 | 15 | 5 | 230 | 8-M16 |
TV110DW | 80 | 110 | 230 | 320 | 348 | 50 | 180 | 15 | 5 | 270 | 8-M20 |
TV120DW | 80 | 120 | 256 | 350 | 378 | 60 | 190 | 15 | 5 | 310 | 8-M20 |
TV160DW | 80 | 160 | 310 | 420 | 448 | 85 | 215 | 15 | 5 | 380 | 8-M24 |
仕様
型式 | 最高回転数 (min-1) | 最大トルク (N・m) | 製品質量 (kg) |
---|---|---|---|
TV30DW | 100 | 500 | 4.5 |
TV40DW | 100 | 1,000 | 7.1 |
TV60DW | 100 | 1,500 | 17 |
TV70DW | 100 | 2,000 | 23 |
TV80DW | 100 | 4,000 | 34 |
TV95DW | 100 | 8,000 | 60 |
TV110DW | 100 | 15,000 | 92 |
TV120DW | 100 | 20,000 | 118 |
TV160DW | 100 | 35,000 | 186 |
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。