高圧ホース DB-0113
- ダウンロード
詳細情報
寸法図
L (m) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
---|
仕様
ホース内径 | φ3.2 |
---|---|
破壊圧力 (MPa) | 78 |
最高使用圧力 (MPa) | 19.5 |
使用最高温度 (℃) | 70 |
最小曲げ半径 (mm) | 12 |
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
L (m) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
---|
ホース内径 | φ3.2 |
---|---|
破壊圧力 (MPa) | 78 |
最高使用圧力 (MPa) | 19.5 |
使用最高温度 (℃) | 70 |
最小曲げ半径 (mm) | 12 |
072-736-8834
平日8:45~17:30
※年末年始・夏季休暇・当社休業日を除く