Type A
- ダウンロード
詳細情報
特徴・用途
- 特徴
-
- 低回転速度の負荷試験が容易にできます。
- 容易に高トルクの負荷試験ができます。
- 流体継ぎ手のストール試験が可能です。
- 任意の負荷トルク設定が可能です。
- 用途
-
- 減速機の騒音試験、効率試験用に
- 農業機械、建設機械等の走行試験用に
- ユニバーサルシャフトの破壊試験用に
- 流体継ぎ手の効率試験用に
- 各種耐久試験用に
制御盤について
- 負荷試験機用の標準型の制御盤を用意しております。
- 負荷トルクの変動を補正し安定した負荷トルクに制御するロードコントローラーをオプションで用意しております。
- また制御機能、計測機能についてご要求に合わせて特殊設計の計測盤、制御盤を製作いたします。
寸法
型式 | A | B | C | φD | E | F | G | H | I | J | K | φd | ℓ | N-φZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSW-1211 | 632 | 480 | 430 | 270 | 35.5 | 725 | 350 | 300 | 412 | 270 | 10 | 50 | 60 | 4-16 |
PSW-1311 | 715 | 540 | 500 | 350 | 60 | 800 | 470 | 390 | 460 | 270 | 19 | 60 | 85 | 4-18 |
PSW-1514 | 1,215 | 800 | 650 | 500 | 275 | 1,224 | 580 | 500 | 702 | 400 | 42 | 100 | 150 | 6-23 |
PSW-1515 | 1,215 | 800 | 650 | 500 | 275 | 1,275 | 580 | 500 | 702 | 400 | 42 | 100 | 150 | 6-23 |
PSW-1715 | 1,580 | 1,000 | 750 | 755 | 355 | 1,529 | 1,150 | 1,030 | 1,070 | 650 | 20 | 140 | 200 | 8-25 |
PSW-1915 | 1,580 | 1,000 | 900 | 1,000 | 280 | 1,774 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 750 | 30 | 140 | 200 | 8-27 |
仕様
型式 | 最大吸収馬力 (kW) |
最大トルク (kN・m) |
最大回転数 (min-1) |
冷却水量 (ℓ/min) |
最大設定エアー圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
PSW-1211 | 15 | 1.35 | 1,800 | 10 | 0.7 |
PSW-1311 | 22 | 1.9 | 1,500 | 15 | 0.7 |
PSW-1514 | 30 | 8 | 1,000 | 20 | 0.7 |
PSW-1515 | 30 | 13.2 | 1,000 | 20 | 0.7 |
PSW-1715 | 60 | 22 | 600 | 40 | 0.7 |
PSW-1915 | 90 | 31 | 500 | 60 | 0.7 |
- 油圧サーボ(油圧制御)タイプも準備しております。
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。