詳細情報
寸法図
仕様
型式 | DB-2206M type | DB-2206MS type | DB-2206MC type |
---|---|---|---|
シリンダーサイズ | 1・1/4 | ||
ストローク (mm) | 35 | ||
吐出油量 (cm3) | 19.4 | ||
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当) or 鉱物油(ISO VG32相当) | ||
吐出口サイズ | M10 P1.25(DM) | ||
質量 (kg) | 2.8 |
適応機種
型式 | DB-2206M type | DB-2206MS type | DB-2206MC type |
---|---|---|---|
フートペダル | DB-2106 | - | DB-2106C(ブレーキ液のみ) |
ハンドレバー | - | - | - |
コンビネーションユニット | - | - | - |
エアーブースタ | - | DB-3246・3256 | - |
マニュアルブースタ | - | - | - |
イーブースタ | - | - | - |
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。