詳細情報
寸法図
仕様
型式 | DB-2204M type | DB-2204MS type | DB-2204MC type | DB-2204MD type | DB-2204ME type |
---|---|---|---|---|---|
シリンダーサイズ | 3/4 | ||||
ストローク (mm) | 35 | ||||
吐出油量 (cm3) | 6.9 ※イーブースタ:DB-4154EF…6 | ||||
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当) | ||||
吐出口サイズ | M10 P1.25(DM) | ||||
質量 (kg) | 0.8 |
適応機種
型式 | DB-2204M type | DB-2204MS type | DB-2204MC type | DB-2204MD type | DB-2204ME type |
---|---|---|---|---|---|
フートペダル | DB-2104 | - | DB-2104C | - | - |
ハンドレバー | - | - | - | - | - |
コンビネーションユニット | - | - | - | DB-2184D | DB-2184E |
エアーブースタ | - | DB-2334・5244 | - | - | - |
マニュアルブースタ | - | - | - | - | - |
イーブースタ | - | DB-4154EF | - | - | - |
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。