詳細情報
寸法図
仕様
型式 | DB-2203M type | DB-2203MS type | DB-2203MC type | DB-2203MD type |
---|---|---|---|---|
シリンダーサイズ | 3/4 | |||
ストローク (mm) | 24 | |||
吐出油量 (cm3) | 5 ※イーブースタ:DB-4133EF…3 DB-4143EF…4.8 | |||
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当) or 鉱物油(ISO VG32相当) | |||
吐出口サイズ | M10 P1.25(DM) | |||
質量 (kg) | 0.8 |
適応機種
型式 | DB-2203M type | DB-2203MS type | DB-2203MC type | DB-2203MD type |
---|---|---|---|---|
フートペダル | DB-2102・2103・2123 | - | DB-2102C・2103C・2123C | - |
ハンドレバー | DB-2173 | - | - | DB-2173D |
コンビネーションユニット | DB-2183 | - | - | DB-2183D |
エアーブースタ | - | DB-3223・3233 | - | - |
マニュアルブースタ | - | DB-2413 | - | - |
イーブースタ | - | DB-4133EF・4143EF | - | - |
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。