油圧クランパ PC Y型(ポジクランパ) 油圧作動スプリング解放
PC Y型ポジクランパは油圧作動スプリング解放型の保持、非常停止専用ブレーキです。ノンバックラッシュ仕様で、工作機械の主軸保持、治工具の保持に。台車、コンベアの保持等の位置決めにご使用できます。
- 型式略号
-
詳細情報
寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | n-P | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-140Y-01 | 18 | 51 | 36 | 13 | 18 | 11 | 42 | 50 | 17 | 8 | 58 | 25 | 2-M6 × 16 | 3 |
PC-200Y-01 | 21 | 63 | 45 | 18 | 21 | 15 | 54 | 55 | 18.5 | 10 | 70 | 27.5 | 2-M8 × 15.5 | 6 |
PC-300Y-01 | 28 | 79 | 54 | 18 | 28 | 24 | 70 | 68 | 24 | 12 | 86 | 34 | 2-M10 × 19 | 6 |
PC-450Y-01 | 30 | 104 | 74 | 23 | 30 | 32 | 85 | 79 | 29.5 | 18 | 101 | 39.5 | 2-M14 × 21.5 | 10 |
PC-650Y-01 | 46 | 144 | 103 | 35 | 46 | 45 | 126 | 100 | 38.5 | 29 | 142 | 50 | 2-M16 × 26 | 10 |
仕様
型式 | PC-140Y-01 | PC-200Y-01 | PC-300Y-01 |
---|---|---|---|
シリンダー径 (mm) | φ14 | φ20 | φ30 |
シリンダー面積 (cm2) | 1.54 | 3.14 | 7.07 |
使用ディスク外径 (mm) | φ50~∞ | φ100~∞ | |
有効制動半径 (m) |
-8
|
-10
|
-12
|
パッド型式 | DB-0480-K01 | DB-0481-K01 | DB-0482-K01 |
パッド有効摩耗代 (mm) | 2 | ||
パッド摩擦係数(μ) | 静:0.4※ | ||
使用油圧 (MPa) | 0.15~5 | 0.1~5 | |
作動油 | 鉱物油(ISO VG32相当) | ||
必要油量 (cm3) | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
質量 (kg) | 0.2 | 0.35 | 0.69 |
型式 | PC-450Y-01 | PC-650Y-01 |
---|---|---|
シリンダー径 (mm) | φ45 | φ65 |
シリンダー面積 (cm2) | 15.90 | 33.17 |
使用ディスク外径 (mm) | φ150~∞ | φ260~∞ |
有効制動半径 (m) |
-18
|
-29
|
パッド型式 | DB-0483-K01 | DB-0484-K01 |
パッド有効摩耗代 (mm) | 2 | |
パッド摩擦係数 (μ) | 静:0.4※ | |
使用油圧 (MPa) | 0.05~5 | |
作動油 | 鉱物油(ISO VG32相当) | |
必要油量 (cm3) | 2.9 | 6.0 |
質量 (kg) | 1.3 | 3.3 |
- 新品パッドの使用時は必要ブレーキトルクを得るために擦り合わせを行って下さい。
仕様欄の摩擦係数は「擦り合わせ後」の値です。
押付力
トルク計算 T=2×μ×F×r
- T:トルク(N・m)
- μ:パッド摩擦係数
- F:押付力(N)
- r:有効制動半径(m)
- ノンバックラッシュ仕様時のトルク計算 T=μ×F×r
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。