油圧クランパ DC-2021YF・2022YF スプリング作動油圧解放
詳細情報
寸法図
仕様
型式 | DC-2021YF | DC-2022YF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 |
使用油圧 (MPa) | 4.0~5.1 | |||||||||
必要油量 (cm3) | 13.3(最大ストローク3mm時) | |||||||||
使用ディスク外径 (mm) | φ222~702 | φ222~∞ | ||||||||
ディスク厚 (mm) | 10.4 | 20.0 | ||||||||
有効制動半径 (m) |
-31
|
|||||||||
パッド型式 | DB-0400-K02D | |||||||||
パッド有効摩耗代 (mm) | 2.0 | |||||||||
パッド摩擦係数 (μ) | 静:0.3※ | |||||||||
作動油 | 鉱物油(ISO VG32相当) | |||||||||
質量 (kg) | 9.0 | 9.9 |
- 新品パッドの使用時は必要ブレーキトルクを得るために擦り合わせを行って下さい。
仕様欄の摩擦係数は「擦り合わせ後」の値です。
押付力
トルク計算 T=2×μ×F×r
- T:トルク(N・m)
- μ:パッド摩擦係数
- F:押付力(N)
- r:有効制動半径(m)
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。