水冷式ディスク
- ダウンロード
詳細情報
寸法
型式 | B | t | C | D | d | F | P.C.D. | n-H | A | E | G | J | L | M.N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-0521T | 270 | 20 | 142 | 125 | 60 | 8 | 105 | 6-M10×18L | 70 | 34 | 100 | 127 | 212 | Rc1/2 |
DB-0522T | 350 | 20 | 216 | 180 | 100 | 10 | 150 | 6-M12×20L | 76 | 40 | 100 | 127 | 218 | Rc1/2 |
DB-0533T | 500 | 38 | 270 | 225 | 135 | 10 | 190 | 12-M16×18L | 84 | 45 | 111 | 144 | 245 | Rc3/4 |
仕様
型式 | DB-0521T | DB-0522T | DB-0533T |
---|---|---|---|
最大回転速度 (min-1) | 1800 | 1500 | 1000 |
慣性モーメント (kg・m2) | 0.06 | 0.35 | 1.3 |
許容吸収エネルギー (kN・m/s) | 14.7 | 22.0 | 29.4 |
水量 (ℓ/min) | 10 | 15 | 20 |
冷却水圧力 (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
質量 (kg) | 13 | 32 | 53 |
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。