詳細情報
寸法図
- ( )内は0503E。
仕様
型式 | DB-0503E | DB-0504E |
---|---|---|
最大回転速度 (min-1) | 3800 | 2800 |
慣性モーメント (kg・m2) | 0.002 | 0.008 |
質量 (kg) | 1.1 | 2.1 |
- 慣性モーメントと質量の値は下穴寸法時の値です。
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
型式 | DB-0503E | DB-0504E |
---|---|---|
最大回転速度 (min-1) | 3800 | 2800 |
慣性モーメント (kg・m2) | 0.002 | 0.008 |
質量 (kg) | 1.1 | 2.1 |
072-736-8834
平日8:45~17:30
※年末年始・夏季休暇・当社休業日を除く