詳細情報
寸法
型式 | D | t | d1 | d2 | d3 | L | P.C.D. | n-Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | Max. | ||||||||
DB-0525FB | 500 | 20 | 35 | 95 | 160 | 250 | 125 | 205 | 8-M16 |
DB-0526FB | 600 | 20 | 35 | 115 | 190 | 280 | 145 | 240 | 10-M16 |
DB-0527FB | 700 | 20 | 50 | 130 | 215 | 305 | 165 | 260 | 12-M16 |
DB-0535FB | 500 | 38 | 35 | 95 | 160 | 250 | 143 | 205 | 8-M16 |
DB-0536FB | 600 | 38 | 35 | 115 | 190 | 280 | 163 | 240 | 10-M16 |
DB-0537FB | 700 | 38 | 50 | 130 | 215 | 305 | 183 | 260 | 12-M16 |
DB-0538FB | 800 | 38 | 50 | 150 | 250 | 340 | 208 | 295 | 12-M16 |
DB-0539FB | 900 | 38 | 50 | 170 | 280 | 380 | 228 | 330 | 12-M18 |
仕様
型式 |
DB- 0525FB |
DB- 0526FB |
DB- 0527FB |
DB- 0535FB |
DB- 0536FB |
DB- 0537FB |
DB- 0538FB |
DB- 0539FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大回転速度 (min-1) | 2600 | 2200 | 1900 | 2600 | 2200 | 1900 | 1600 | 1450 |
慣性モーメント (kg・m2) | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 2.0 | 3.94 | 7.27 | 12.48 | 20.12 |
質量 (kg) | 51 | 75 | 103 | 76 | 111 | 152 | 210 | 276 |
- 貴社でディスクを製作される場合はご相談下さい。
- 慣性モーメントと質量の値は下穴寸法時の値です。
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。