フランジタイプ
- ダウンロード
詳細情報
寸法
型式 | D | t | B | C |
d H8 |
F | P.C.D. | n-φH | A | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-0511H | 260 | 10.4 | 134 | 124 | 74 | 9 | 94 | 4-10.5 | 38.2 | ソリッド |
DB-0521H | 270 | 20 | 140 | 128 | 60 | 10 | 86 | 6-10.5 | 44 | ベンチレーション |
DB-0522H | 350 | 20 | 220 | 160 | 85 | 14 | 116 | 8-13 | 35 | ベンチレーション |
DB-0531H | 382 | 38 | - | 190 | 108 | 17 | 142 | 8-15 | 51 | ベンチレーション |
DB-0533H | 500 | 38 | - | 260 | 130※ | 18 | 180 | 8-17 | 50 | ベンチレーション |
DB-0534H | 550 | 38 | - | 260 | 130 | 18 | 180 | 8-17 | 50 | ベンチレーション |
- DB-0533Hのみ「H7」です。
仕様
型式 | DB-0511H | DB-0521H | DB-0522H | DB-0531H | DB-0533H | DB-0534H |
---|---|---|---|---|---|---|
最大回転速度 (min-1) | 2200 | 2200 | 1650 | 1500 | 1150 | 1050 |
慣性モーメント (kg・m2) | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.28 | 1.0 | 1.48 |
質量 (kg) | 3.8 | 5.3 | 10 | 18 | 35 | 43 |
- 貴社でディスクを製作される場合はご相談下さい。
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。