詳細情報
寸法
型式 | D | t | B | C | d | A | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | Max. | |||||||
DB-0511E | 260 | 10.4 | 120 | 100 | 20 | 60 | 68 | 70 |
DB-0513E | 350 | 10.4 | 210 | 110 | 30 | 60 | 100 | 110 |
DB-0523E | 350 | 20 | 210 | 125 | 30 | 70 | 110 | 120 |
DB-0525E | 500 | 20 | 360 | 160 | 35 | 90 | 130 | 140 |
仕様
型式 | DB-0511E | DB-0513E | DB-0523E | DB-0525E |
---|---|---|---|---|
最大回転速度 (min-1) | 2200 | 1650 | 1650 | 1150 |
慣性モーメント (kg・m2) | 0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.9 |
質量 (kg) | 7.5 | 16 | 23 | 47 |
- 貴社でディスクを製作される場合はご相談下さい。
- 慣性モーメントと質量の値は下穴寸法時の値です。
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。