詳細情報
寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-2413 | 336 | 195 | 160 | 45 | 30 | 90 | 60 |
DB-2415 | 410.5 | 257 | 160 | 40 | 25 | 100 | 75 |
仕様
型式 | DB-2413B | DB-2415B | DB-2413K | DB-2415K |
---|---|---|---|---|
マスターシリンダー型式 | DB-2203MS-01 | DB-2205MS-01 | DB-2203MS-11 | DB-2205MS-11 |
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当) | 鉱物油(ISO VG32相当) | ||
吐出油量 (cm3) | 5 | 12 | 5 | 12 |
最大発生油圧力 (MPa) | 2.65 | 2.47 | 2.65 | 2.47 |
質量 (kg) | 5.2 | 6.0 | 5.2 | 6.0 |
発生油圧
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。