2024年7月 ハンドレバー変更に伴いユニット形状を変更しました。
旧形状は本サイト内にあるカタログダウンロード(旧形状)よりご確認下さい。
DB-2183・2184・2185
足踏みペダルとハンドレバーを備えており、通常は自動車と同様にペダルでブレーキを効かせるものですが、パーキング用として、ハンドレバーを引くとその位置で油圧を保持します。
- 型式略号
-
詳細情報
寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-2183 | 417 | 320 | 290 | 80 | 55 | 161 | 400 | 301 | 271 | 3 |
DB-2183D | 417 | 320 | 290 | 80 | 55 | 161 | 400 | 301 | 271 | 3 |
DB-2184D | 462 | 360 | 330 | 84 | 60 | 175 | 406 | 312 | 291 | 3 |
DB-2184E | 462 | 360 | 330 | 84 | 60 | 175 | 406 | 312 | 291 | 3 |
DB-2185D | 544 | 365 | 335 | 110 | 80 | 162 | 392 | 322 | 346 | 4 |
DB-2185E | 544 | 365 | 335 | 110 | 80 | 162 | 392 | 322 | 346 | 4 |
仕様
型式 | DB-2183 | DB-2183D | DB-2184D | DB-2184E | DB-2185D | DB-2185E |
---|---|---|---|---|---|---|
マスターシリンダー型式 | DB-2203M | DB-2203MD | DB-2204MD | DB-2204ME | DB-2205MD | DB-2205ME |
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当)または 鉱物油(ISO VG32相当)※ | |||||
吐出油量 (cm3) | 5 | 6.9 | 12 | |||
タンクホース長さ (m) | - | 5 | 10 | - | 10 | - |
質量 (kg) | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 8.9 | 12.5 | 11.9 |
- DB-2184タイプはブレーキ液(DOT3相当)のみ。
発生油圧
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。