詳細情報
寸法図
仕様
マスターシリンダー型式 | DB-2207MS-01 |
---|---|
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当) |
吐出油量 (cm3) | 28 |
使用エアー圧力 (MPa) | 0.05~0.45※ |
増圧比 | 22 |
質量 (kg) | 30 |
- 使用エアー圧力の最小値は摺動抵抗の個体差等により変化する為、参考値となります。
発生油圧
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
マスターシリンダー型式 | DB-2207MS-01 |
---|---|
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当) |
吐出油量 (cm3) | 28 |
使用エアー圧力 (MPa) | 0.05~0.45※ |
増圧比 | 22 |
質量 (kg) | 30 |
072-736-8834
平日8:45~17:30
※年末年始・夏季休暇・当社休業日を除く