詳細情報
寸法図
仕様
型式 | DB-3256A-01 | DB-3256A-11 |
---|---|---|
マスターシリンダー型式 | DB-2206MS-01 | DB-2206MS-11 |
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当) | 鉱物油(ISO VG32相当) |
吐出油量 (cm3) | 19.4 | |
使用エアー圧力 (MPa) | 0.05~0.69※ | |
増圧比 | 13.9 | |
質量 (kg) | 6.6 |
- 使用エアー圧力の最小値は摺動抵抗の個体差等により変化する為、参考値となります。
発生油圧
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。