詳細情報
寸法図
仕様
型式 | DB-2334A-03 | DB-2334A-04 |
---|---|---|
マスターシリンダー型式 | DB-2204MS-01 | |
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当) | |
吐出油量 (cm3) | 6.9 | |
使用エアー圧力 (MPa) | 0.05~0.44※ | |
増圧比 | 17.5 | |
質量 (kg) | 6.2 |
- 使用エアー圧力の最小値は摺動抵抗の個体差等により変化する為、参考値となります。
発生油圧
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。